<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>InfoLiga</title>
	<link>http://www.infoliga.com.ar</link>
	<description>Noticias y fotos de la Liga Nacional de Básquet de Argentina, sus equipos y protagonistas.</description>
	<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 13:20:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Superclásico: Entradas para Quilmes</title>
		<link>http://www.infoliga.com.ar/2008/10/06/superclasico-entradas-para-quilmes/</link>
		<comments>http://www.infoliga.com.ar/2008/10/06/superclasico-entradas-para-quilmes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 13:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mdschleider</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Datos]]></category>

		<category><![CDATA[Notas]]></category>

		<category><![CDATA[Quilmes]]></category>

		<category><![CDATA[Lanús]]></category>

		<category><![CDATA[liga nacional]]></category>

		<category><![CDATA[Peñarol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoliga.com.ar/2008/10/06/superclasico-entradas-para-quilmes/</guid>
		<description><![CDATA[Quilmes de Mar del Plata recibirá a Peñarol de la misma ciudad el miércoles 8 desde las 21 por la segunda fecha, televisado por TyC Sports, en el Polideportivo Islas Malvinas. El Cervecero viene entonado luego de la goleada ante Lanús por la primera fecha de la Liga Nacional 2008-2009. Ya están en venta las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoliga.com.ar/2008/10/06/superclasico-entradas-para-quilmes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>LNB 08-09: Fecha 2-1</title>
		<link>http://www.infoliga.com.ar/2008/10/06/lnb-08-09-fecha-2-1/</link>
		<comments>http://www.infoliga.com.ar/2008/10/06/lnb-08-09-fecha-2-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 11:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mdschleider</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eventos y Torneos]]></category>

		<category><![CDATA[LNB]]></category>

		<category><![CDATA[Atenas]]></category>

		<category><![CDATA[basket]]></category>

		<category><![CDATA[Ben Hur]]></category>

		<category><![CDATA[Boca]]></category>

		<category><![CDATA[El Nacional]]></category>

		<category><![CDATA[Estudiantes]]></category>

		<category><![CDATA[Gimnasia]]></category>

		<category><![CDATA[Independiente]]></category>

		<category><![CDATA[Lanús]]></category>

		<category><![CDATA[Libertad]]></category>

		<category><![CDATA[liga nacional]]></category>

		<category><![CDATA[Obras]]></category>

		<category><![CDATA[Olímpico]]></category>

		<category><![CDATA[Peñarol]]></category>

		<category><![CDATA[Quimsa]]></category>

		<category><![CDATA[Regatas]]></category>

		<category><![CDATA[resultado]]></category>

		<category><![CDATA[Sionista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoliga.com.ar/2008/10/06/lnb-08-09-fecha-2-1/</guid>
		<description><![CDATA[Bahía Blanca Estudiantes es el equipo revelación de la Zona Sur, derrotó a El Nacional y lleva 2 triunfos en igual cantidad de presentaciones, como visitante. Olímpico se llevó el clásico santiagueño al ganarle a Quimsa 86-81. Boca sigue ganador, goleó a Lanús 100-74. Ben Hur dio el batacazo, en Corrientes le ganó a Regatas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoliga.com.ar/2008/10/06/lnb-08-09-fecha-2-1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Seguí la Liga en el dial</title>
		<link>http://www.infoliga.com.ar/2008/10/05/segui-la-liga-en-el-dial/</link>
		<comments>http://www.infoliga.com.ar/2008/10/05/segui-la-liga-en-el-dial/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 23:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mdschleider</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Datos]]></category>

		<category><![CDATA[LNB]]></category>

		<category><![CDATA[Notas]]></category>

		<category><![CDATA[Belgrano]]></category>

		<category><![CDATA[Lanús]]></category>

		<category><![CDATA[liga nacional]]></category>

		<category><![CDATA[Obras]]></category>

		<category><![CDATA[Peñarol]]></category>

		<category><![CDATA[sudamericana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoliga.com.ar/2008/10/05/segui-la-liga-en-el-dial/</guid>
		<description><![CDATA[Desde el comienzo de la Liga Nacional las radios hicieron un buen aporte a la difusión de la competencia. Como cada año una gran cantidad de medios radiales transitan el desarrollo del torneo acompañando a los distintos equipos y transmitiendo sus partidos. Aquí ofrecemos un listado con radios que realizarán transmisiones de encuentros durante esta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoliga.com.ar/2008/10/05/segui-la-liga-en-el-dial/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>LNB 08/09: Anticipo Fecha 2-1</title>
		<link>http://www.infoliga.com.ar/2008/10/04/lnb-0809-anticipo-fecha-2-1/</link>
		<comments>http://www.infoliga.com.ar/2008/10/04/lnb-0809-anticipo-fecha-2-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 21:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mdschleider</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eventos y Torneos]]></category>

		<category><![CDATA[LNB]]></category>

		<category><![CDATA[Atenas]]></category>

		<category><![CDATA[Ben Hur]]></category>

		<category><![CDATA[Boca]]></category>

		<category><![CDATA[El Nacional]]></category>

		<category><![CDATA[Estudiantes]]></category>

		<category><![CDATA[Gimnasia]]></category>

		<category><![CDATA[Independiente]]></category>

		<category><![CDATA[Lanús]]></category>

		<category><![CDATA[Libertad]]></category>

		<category><![CDATA[liga nacional]]></category>

		<category><![CDATA[Obras]]></category>

		<category><![CDATA[Olímpico]]></category>

		<category><![CDATA[Peñarol]]></category>

		<category><![CDATA[playoff]]></category>

		<category><![CDATA[playoffs]]></category>

		<category><![CDATA[Quilmes]]></category>

		<category><![CDATA[Quimsa]]></category>

		<category><![CDATA[Regatas]]></category>

		<category><![CDATA[resultado]]></category>

		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<category><![CDATA[Sionista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoliga.com.ar/2008/10/04/lnb-0809-anticipo-fecha-2-1/</guid>
		<description><![CDATA[Se juega la segunda fecha con sólo 6 partidos. Libertad-Atenas ya jugaron, adelantaron en el Partido Inaugural. Quilmes-Peñarol va el miércoles 8 desde las 21.10 por TV. Se jugarán dos clásicos: en La Banda, Olímpico recibirá a Quimsa por la Zona Norte. En Monte Hermoso, El Nacional recibirá a BB Estudiantes por la Zona Sur. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoliga.com.ar/2008/10/04/lnb-0809-anticipo-fecha-2-1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>LNB 08/09: Fecha 1-1</title>
		<link>http://www.infoliga.com.ar/2008/10/04/lnb-0809-fecha-1-1/</link>
		<comments>http://www.infoliga.com.ar/2008/10/04/lnb-0809-fecha-1-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 13:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mdschleider</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eventos y Torneos]]></category>

		<category><![CDATA[LNB]]></category>

		<category><![CDATA[Atenas]]></category>

		<category><![CDATA[basket]]></category>

		<category><![CDATA[beijing]]></category>

		<category><![CDATA[Beijing 2008]]></category>

		<category><![CDATA[Ben Hur]]></category>

		<category><![CDATA[Boca]]></category>

		<category><![CDATA[El Nacional]]></category>

		<category><![CDATA[Estudiantes]]></category>

		<category><![CDATA[Gimnasia]]></category>

		<category><![CDATA[Independiente]]></category>

		<category><![CDATA[Lanús]]></category>

		<category><![CDATA[Libertad]]></category>

		<category><![CDATA[liga nacional]]></category>

		<category><![CDATA[Obras]]></category>

		<category><![CDATA[Olímpico]]></category>

		<category><![CDATA[Peñarol]]></category>

		<category><![CDATA[Quilmes]]></category>

		<category><![CDATA[Quimsa]]></category>

		<category><![CDATA[Regatas]]></category>

		<category><![CDATA[resultado]]></category>

		<category><![CDATA[Sionista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoliga.com.ar/2008/10/04/lnb-0809-fecha-1-1/</guid>
		<description><![CDATA[Arrancó la Liga Nacional de Básquetbol 2008/2009. Anoche se jugó la primera fecha completa. Boca y Peñarol jugaron un partido intenso, el triunfo fue para los de Sánchez 82-78. Quilmes vapuleó en su casa a Lanús, 102-70. Regatas ganó con lo justo ante Obras 58-54. Atenas se recuperó y venció en La Banda a Olímpico. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoliga.com.ar/2008/10/04/lnb-0809-fecha-1-1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>LNB 08/09: Anticipo Fecha 1-1</title>
		<link>http://www.infoliga.com.ar/2008/10/03/lnb-0809-anticipo-fecha-1-1/</link>
		<comments>http://www.infoliga.com.ar/2008/10/03/lnb-0809-anticipo-fecha-1-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 13:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mdschleider</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eventos y Torneos]]></category>

		<category><![CDATA[LNB]]></category>

		<category><![CDATA[Atenas]]></category>

		<category><![CDATA[basquet]]></category>

		<category><![CDATA[Ben Hur]]></category>

		<category><![CDATA[Boca]]></category>

		<category><![CDATA[El Nacional]]></category>

		<category><![CDATA[Estudiantes]]></category>

		<category><![CDATA[Gimnasia]]></category>

		<category><![CDATA[Independiente]]></category>

		<category><![CDATA[Lanús]]></category>

		<category><![CDATA[Libertad]]></category>

		<category><![CDATA[liga nacional]]></category>

		<category><![CDATA[Obras]]></category>

		<category><![CDATA[Olímpico]]></category>

		<category><![CDATA[Peñarol]]></category>

		<category><![CDATA[Quilmes]]></category>

		<category><![CDATA[Quimsa]]></category>

		<category><![CDATA[Regatas]]></category>

		<category><![CDATA[resultado]]></category>

		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<category><![CDATA[Sionista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoliga.com.ar/2008/10/03/lnb-0809-fecha-1-1/</guid>
		<description><![CDATA[El inicio de la 25ª temporada de la Liga Nacional de Básquetbol contará con varias figuras de nivel internacional, muchos equipos que aspiran al título y expectativas de todos los participantes. Se disputarán cuatro partidos por la zona Norte y otros cuatro por la Sur. Los debutantes, la situación de los lesionados y las voces [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoliga.com.ar/2008/10/03/lnb-0809-anticipo-fecha-1-1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Libertad aplastó a Atenas</title>
		<link>http://www.infoliga.com.ar/2008/10/02/libertad-aplasto-a-atenas/</link>
		<comments>http://www.infoliga.com.ar/2008/10/02/libertad-aplasto-a-atenas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 13:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mdschleider</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Atenas]]></category>

		<category><![CDATA[Eventos y Torneos]]></category>

		<category><![CDATA[LNB]]></category>

		<category><![CDATA[Libertad]]></category>

		<category><![CDATA[liga nacional]]></category>

		<category><![CDATA[resultado]]></category>

		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoliga.com.ar/2008/10/02/libertad-aplasto-a-atenas/</guid>
		<description><![CDATA[El Club Deportivo Libertad debutó en la 25º edición de la Liga Nacional de Básquet con un importante triunfo ante la Asociación Deportiva Atenas de Córdoba. En el Estadio Cincuentenario de la ciudad de Formosa, el equipo dirigido por Julio Lamas, derrotó anoche al de Rubén Magnano 78 a 57 con una actuación destacada de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoliga.com.ar/2008/10/02/libertad-aplasto-a-atenas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Quilmes presentó camiseta</title>
		<link>http://www.infoliga.com.ar/2008/10/01/quilmes-presento-camiseta/</link>
		<comments>http://www.infoliga.com.ar/2008/10/01/quilmes-presento-camiseta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 01:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mdschleider</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Misceláneas]]></category>

		<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<category><![CDATA[Quilmes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoliga.com.ar/2008/10/01/quilmes-presento-indumentaria/</guid>
		<description><![CDATA[Quilmes de Mar del Plata se presentó en sociedad. Ayer por la tarde, en Luro y Guido, el Cervecero mostró su nueva camiseta que, por cuarta temporada consecutiva, será de la firma marplatense Atlantic Sport´s (Independencia 3131). ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoliga.com.ar/2008/10/01/quilmes-presento-camiseta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Peñarol: más cartas</title>
		<link>http://www.infoliga.com.ar/2008/10/01/penarol-mas-cartas/</link>
		<comments>http://www.infoliga.com.ar/2008/10/01/penarol-mas-cartas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 20:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mdschleider</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notas]]></category>

		<category><![CDATA[Opinión]]></category>

		<category><![CDATA[Peñarol]]></category>

		<category><![CDATA[Atenas]]></category>

		<category><![CDATA[Boca]]></category>

		<category><![CDATA[Independiente]]></category>

		<category><![CDATA[Libertad]]></category>

		<category><![CDATA[liga nacional]]></category>

		<category><![CDATA[Quimsa]]></category>

		<category><![CDATA[Regatas]]></category>

		<category><![CDATA[resultado]]></category>

		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoliga.com.ar/2008/10/01/penarol-mas-cartas/</guid>
		<description><![CDATA[
A pocas horas del final del Cuadrangular Final de la Copa Argentina y del comienzo de la 25ª edición de la Liga Nacional de Básquetbol, se puede decir con certeza que Peñarol de Mar del Plata renovó su fuerte apuesta de las últimas dos temporadas logrando lo que pocos creían que iba a poder conseguir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoliga.com.ar/2008/10/01/penarol-mas-cartas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rush: &#8220;Hay un buen equipo&#8221;</title>
		<link>http://www.infoliga.com.ar/2008/10/01/rush-hay-un-buen-equipo/</link>
		<comments>http://www.infoliga.com.ar/2008/10/01/rush-hay-un-buen-equipo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 20:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mdschleider</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[El Nacional]]></category>

		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>

		<category><![CDATA[Notas]]></category>

		<category><![CDATA[Atenas]]></category>

		<category><![CDATA[Obras]]></category>

		<category><![CDATA[Quilmes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoliga.com.ar/2008/10/01/rush-hay-un-buen-equipo/</guid>
		<description><![CDATA[ 
El Nacional Monte Hermoso es uno de los equipos que optó en esta temporada jugar con tres extranjeros. El fin de semana pasado completó su terceto con la llegada de Donzell Rush, un jugador experimentado que viene para ayudar a un equipo con presupuesto bajo, con el objetivo de mantener la categoría. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoliga.com.ar/2008/10/01/rush-hay-un-buen-equipo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
